24小時 咨詢熱線
400-699-3665
收款機/金融POS機 衡器/大地彩票開獎直播網稱稱量設備 消防控制系統 醫療設備/醫療化驗 工控檢測儀器儀表
打印方式 | 行式熱敏 | |
進紙方向 | 90度垂直進紙 | |
點/行 | 576點/行 | |
點密度 | 8點/毫米 | |
有效打印寬度 | 72毫米 | |
打印速度 |
361點行/秒 (45 毫米/秒) (電壓5V) 680點行/秒 (85 毫米/秒) (電壓7.2V) 680點行/秒 (85 毫米/秒) (電壓8.5V) |
|
紙寬 | 80 毫米 | |
紙厚度 | 60~ 135微米 | |
裝紙方式 | 簡易上紙 | |
字符點陣,字符數/行 | 12× 24點陣, 32字符/行 | |
24× 24點陣, 16字符/行 | ||
8× 16點陣, 48字符/行 | ||
16× 16點陣, 24字符/行 | ||
供電 | 打印頭 | 4.2V~ 8.5V, 平均1.8A (電壓5V), 2.6A (電壓7.2V), 2.8A (電壓8.0V), 最大2.1A (電壓5V), 3.0A (電壓7.2V), 3.3A (電壓8.0V) |
電機 | 4.2V~ 8.5V, 最大0.5A | |
邏輯 | 4.5V~ 5.5V, 最大0.036A | |
外型尺寸(W×D×H) | 93×34.5×39.5 毫米 | |
重量 | 95克 | |
壽命 |
1.1億個脈沖或更多(打印率=12.5%) 50公里或更長 |
|
工作環境 | 工作溫度 | 0°C~ 50°C |
工作濕度 | 20 ~ 85% RH | |
儲存溫度 | -20° C~ 60° C | |
儲存濕度 | 5 ~ 90% RH | |
偵測 | 機頭溫度偵測 | 熱敏電阻 |
紙盡偵測 | 光電偵測 | |
頭到位偵測 | 光電偵測 |